ワインポートフォリオ:サンサンワイナリー
An Analysis of Store Selections
お店での商品展開(編集部調べ)
2025年3月23日、編集部調べ、720-750mL
https://sun-vision.or.jp/sunsunwinery/winelist/ https://sunsunwinery.shop/


GI NAGANO Wines | GI長野認定ワイン
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
Concord コンコード
- N/A
Muscat Bailey A マスカットベリーA
- N/A
Black Queen ブラッククイーン
- N/A
Yama Sauvignon ヤマソービ二オン
- Vintage 2018 | GI Nagano 2022/02/01 | Sun Sun WINERY | Miyata Village | Yama Sauvignon | ヤマソービニオン 2020 平沢畑 マスターソムリエ高野豊セレクション
Niagara ナイアガラ
- N/A
Ryugan 竜眼
- N/A
Merlot メルロー
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City | Merlot | サンサンエステート柿沢ロゼ2020
- Vintage 2019 | GI Nagano 2022/02/01 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City | Merlot | (仮)シャトーサンサン メルロ 2019
- Vintage 2020 | GI Nagano 2023/02/07 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City | Merlot, Marselan | サンサンアルモニー 2020
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 Premium | Sun Sun WINERY | Shiojiri City – Kakizawa | Merlot | サンサンエステート 柿沢メルロ ノンバリック 2023
- Vintage 2018 | GI Nagano 2024/02/06 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City – Kakizawa | Merlot | サンサンエステート 柿沢メルロ セクションA 2018
- Vintage 2019 | GI Nagano 2024/02/06 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City – Kakizawa | Merlot, Syrah | サンサンエステート 柿沢ルージュ プレステージ 2019 塩
Syrah シラー
- N/A
Cabernet Franc カベルネ・フラン
- N/A
Chardonnay シャルドネ
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City | Chardonnay | サンサンエステート 柿沢シャルドネ 樽熟成 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 Premium | Sun Sun WINERY | Shiojiri City | Chardonnay, Viognier | (仮)シャルドネ・ヴィオニエ
- Vintage 2020 | GI Nagano 2023/02/07 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City | Chardonnay | サンサンエステート シャルドネ ネイキッド 2020
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 Premium | Sun Sun WINERY | Shiojiri City – Kakizawa | Chardonnay | 柿沢シャルドネ ナイトハーベスト 2023
- Vintage 2022 | GI Nagano 2024/02/06 | Sun Sun WINERY | Shiojiri City – Kakizawa | Chardonnay | 柿沢シャルドネ ネイキッド 2022
Souvignon Blanc ソーヴィニヨン・ブラン
- N/A
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
