ワインポートフォリオ:信濃ワイン
An Analysis of Store Selections
お店での商品展開(編集部調べ)
2025年3月23日、編集部調べ、720-750mL
https://sinanowine.com/


GI NAGANO Wines | GI長野認定ワイン
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
Concord コンコード
- Vintage 2019 | GI Nagano 2021/07/06 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | NACスタンダード(赤)2019
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 奏音 赤 2022
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 瓶内二次発酵 スパークリングワイン赤「コンコード」2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | スタンダード(赤) 2022
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 奏音 ロゼ 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 信濃 奏音 ロゼ 2023
Muscat Bailey A マスカットベリーA
- N/A
Black Queen ブラッククイーン
- Vintage 2019 | GI Nagano 2021/07/06 | SINANO WINE | Shiojiri City, Azumino City | Black Queen | 葡萄交響曲 作品503 ブラッククイーン(赤) 2019
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Black Queen | 葡萄交響曲作品503 ブラック・クイーン赤 2020
Niagara ナイアガラ
- Vintage 2019 | GI Nagano 2021/07/06 | SINANO WINE | Shiojiri City | Niagara | スタンダード(白) 2019
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Niagara | 氷花の舞 2020
- Vintage 2020 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Niagara | 瓶内二次発酵 スパークリングワイン白「ナイアガラ」2020
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Niagara, Concord | 雪花 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 | SINANO WINE | Shiojiri City | Niagara | 信濃 スタンダード 白 2023
Ryugan 竜眼
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Ryugan | スーパーデラックス 白 「竜眼」 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Ryugan | 信濃スーパーデラックス白「竜眼」 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2024/02/06 | SINANO WINE | Shiojiri City, Azumino City | Ryugan | 信濃 スーパーデラックス 白「竜眼」 2022
Merlot メルロー
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | 信濃樽熟メルロー 2020
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | 信濃メルロー・クラシカル 2020
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | スーパーデラックス赤 「メルロ」 2020
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | 信濃桔梗ヶ原メルロ 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 Premium | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | 信濃桔梗ヶ原メルロ 2021
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | 信濃スーパーデラックス赤「メルロ」 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | スーパーデラックス(赤) 2022
- Vintage 2019 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Merlot | メルロ・クラシカル(赤) 2019
- Vintage 2021 | GI Nagano 2024/02/06 Premium | SINANO WINE | Shiojiri City – Kikyogahara | Merlot | 信濃 樽熟メルロ 2021
Syrah シラー
- N/A
Cabernet Franc カベルネ・フラン
- N/A
Cabernet Sauvignon カベルネ・ソーヴィニヨン
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Cabernet Sauvignon | 信濃カベルネ・ソーヴィニヨン 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Cabernet Sauvignon | 信濃カベルネ・ソーヴィニヨン 2021
Chardonnay シャルドネ
- N/A
Souvignon Blanc ソーヴィニヨン・ブラン
- N/A
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
