ワインポートフォリオ:林農園 五一ワイン
An Analysis of Store Selections
お店での商品展開(編集部調べ)
2025年3月18日、編集部調べ、720-750mL
https://www.goichiwine.co.jp/pages/wine-chart


GI NAGANO Wines | GI長野認定ワイン
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
Concord コンコード
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Concord | 氷菓の雫 コンコード
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Concord | 塩尻コンコード 2023
Muscat Bailey A マスカットベリーA
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Muscat Bailey A | 塩尻マスカットベーリーA 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Muscat Bailey A | 塩尻 マスカット・ベーリーA 2021
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Muscat Bailey A | 塩尻マスカットベーリーA 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/08/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Muscat Bailey A | 塩尻マスカットベーリーA 2023
Black Queen ブラッククイーン
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2023
Yama Budoh 山ぶどう
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Yama Budoh | 山ぶどうのわいん
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | GOICHI WINE | Iida City | Yama Budoh | 山ぶどうのワイン
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Iida City | Yama Budoh | 山ぶどうのわいん
Niagara ナイアガラ
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Niagara | 氷菓の雫 ナイアガラ
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Niagara | 塩尻ナイヤガラ 2023
Ryugan 竜眼
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Ryugan | エステートゴイチ 龍眼 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/05/27 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Ryugan | エステートゴイチ 龍眼 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Ryugan | エステートゴイチ 龍眼 2022
Koshu 甲州
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/05/27 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Koshu | 塩尻 甲州 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Koshu | 塩尻 甲州 2022
Merlot メルロー
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロロゼ 2020
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | 塩尻メルロ 2020
- Vintage 2019 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロ 2019
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/05/27 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロ ロゼ 2021
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/08/05 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロ 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/08/05 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | 塩尻メルロ 2021
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/11/04 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロ 2020
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/11/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot, Cabernet Sauvignon | 塩尻メルロ 2022
- Vintage 2021 | GI Nagano 2024/02/06 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロ 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2024/02/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot, Cabernet Sauvignon | 塩尻メルロ 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Merlot | エステートゴイチ メルロ ロゼ 2023
Syrah シラー
- Vintage 2019 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Syrah | エステートゴイチ シラー 2019
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/08/05 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Syrah | エステートゴイチ シラー 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Syrah | エステートゴイチ シラー 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2024/02/06 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Syrah | エステートゴイチ シラー 2022
Cabernet Franc カベルネ・フラン
- Vintage 2020 | GI Nagano 2022/05/27 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot | エステートゴイチ カベルネ・メルロ 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2024/08/06 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | エステートゴイチ カベルネ・メルロ 2021
Zweigeltrebe ツヴァイゲルトゥレーヴェ
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Zweigeltrebe | 塩尻ツヴァイゲルトレーベ 2021
Chardonnay シャルドネ
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Chardonnay | エステートゴイチ シャルドネ 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/05/27 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Chardonnay | エステートゴイチ シャルドネ 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/08/04 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Chardonnay, Semillon | エステートゴイチ シャルドネ 2022
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/11/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Chardonnay, Semillon | エステートゴイチ シャルドネ 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/08/06 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Chardonnay | エステートゴイチ シャルドネ 2023
Souvignon Blanc ソーヴィニヨン・ブラン
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Sauvignon Blanc | エステートゴイチ ソーヴィニヨン・ブラン 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Sauvignon Blanc | エステートゴイチ ソーヴィニヨン・ブラン 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Sauvignon Blanc | エステートゴイチ ソーヴィニヨンブラン 2022
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Sauvignon Blanc | エステートゴイチ ソーヴィニヨンブラン 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Sauvignon Blanc | エステートゴイチ ソーヴィニョンブラン2023
Kerner ケルナー
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Kerner | エステートゴイチ ケルナー 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Kerner | エステートゴイチ ケルナー 2022
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 Premium | GOICHI WINE | Shiojiri City | Kerner | エステートゴイチ ケルナー 2022
Seibel 9110 セイベル9110
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Seibel 9110 | 塩尻セイベル9110 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Seibel 9110 | 塩尻 セイベル9110 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/08/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Seibel 9110 | 塩尻セイベル9110 2023
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
