GI NAGANO Shiojiri Wines – Black Queen

塩尻で醸したGI長野認定ワイン:
ブラッククイーン

Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名


ALPS

  • Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Black Queen | Musee du Vin 松本平ブラッククイーン 2020
  • Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | ALPS | Shiojiri City, Matsumoto City | Black Queen | Musée du Vin 松本平 ブラッククイーン 2020
  • Vintage 2021 | GI Nagano 2022/05/27 Premium | ALPS | Matsumoto City | Black Queen | Musée du Vin 松本平ブラッククイーン 2021
  • Vintage 2021 | GI Nagano 2022/08/05 Premium | ALPS | Shiojiri City, Matsumoto City | Black Queen | Musée du Vin 松本平ブラッククイーン 2021
  • Vintage 2021 | GI Nagano 2022/11/04 Premium | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Black Queen | Musée du Vin 松本平ブラッククイーン 2021
  • Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Black Queen | Musée du Vin 松本平ブラッククイーン 2022
  • Vintage 2022 | GI Nagano 2023/08/04 | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Black Queen | Musée du VIn 松本平ブラッククイーン 2022
  • Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | ALPS | Matsumoto City | Black Queen | Musée du VIn 松本平ブラッククイーン2023

Belly Beads Winery

  • N/A

Château Mercian Kikyogahara Winery

  • N/A

DOMAINE SOURIRE

  • Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 | DOMAINE SOURIRE | Shiojiri City | Black Queen | 2023 ルヴィーブル ブラッククイーン

GOICHI WINE

  • Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2020
  • Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2021
  • Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2022
  • Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Black Queen | 塩尻ブラッククイーン 2023

IZUTSU WINE

  • N/A

SINANO WINE

  • Vintage 2019 | GI Nagano 2021/07/06 | SINANO WINE | Shiojiri City, Azumino City | Black Queen | 葡萄交響曲 作品503 ブラッククイーン(赤) 2019
  • Vintage 2020 | GI Nagano 2022/02/01 | SINANO WINE | Shiojiri City | Black Queen | 葡萄交響曲作品503 ブラック・クイーン赤 2020

Sun Sun WINERY

  • N/A

SUNTORY SHIOJIRI WINERY

  • N/A

Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名

    

    

error: Content is protected !!