塩尻で醸したGI長野認定ワイン:
コンコード
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
ALPS
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Concord | Musee du Vin 信州プレミアムコンコード 2020
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Concord | 信州ワイン 松本平コンコード 2021
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/05/27 Premium | ALPS | Shiojiri City | Concord | Musée du Vin 信州プレミアムコンコード 2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 Premium | ALPS | Matsumoto City | Concord | 信州ワイン 松本平コンコード 2022
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 Premium | ALPS | Shiojiri City | Concord | Musée du Vin 信州プレミアムコンコード 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 Premium | ALPS | Shiojiri City | Concord | 信州ワイン 松本平コンコード 2023
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 Premium | ALPS | Matsumoto City, Shiojiri City | Concord | Musée du VIn 信州プレミアムコンコード 2023
- Vintage 2024 | GI Nagano 2025/02/06 Premium | ALPS | Shiojiri City | Concord | 信州ワイン松本平コンコード 2024
- Vintage 2024 | GI Nagano 2025/02/06 Premium | ALPS | Shiojiri City | Concord | Musée du VIn 信州プレミアムコンコード 2024
- Vintage 2024 | GI Nagano 2025/02/06 | ALPS | Shiojiri City | Concord | Musée du Vin 片丘コンコード 2024
Belly Beads Winery
- Vintage 2024 | GI Nagano 2025/02/06 | Belly Beads Winery | Shiojiri City | Concord | ル ヴァン デュ ボヌール コンコード 2024
Château Mercian Kikyogahara Winery
- N/A
DOMAINE SOURIRE
- N/A
GOICHI WINE
- Vintage 2020 | GI Nagano 2021/07/06 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Concord | 氷菓の雫 コンコード
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/05/28 | GOICHI WINE | Shiojiri City | Concord | 塩尻コンコード 2023
IZUTSU WINE
- Vintage 2021 | GI Nagano 2022/02/01 | IZUTSU WINE | Matsumoto City, Shiojiri City | Concord | NACコンコード 2021
SINANO WINE
- Vintage 2019 | GI Nagano 2021/07/06 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | NACスタンダード(赤)2019
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 奏音 赤 2022
- Vintage 2021 | GI Nagano 2023/02/07 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 瓶内二次発酵 スパークリングワイン赤「コンコード」2021
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | スタンダード(赤) 2022
- Vintage 2022 | GI Nagano 2023/05/31 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 奏音 ロゼ 2022
- Vintage 2023 | GI Nagano 2024/02/06 | SINANO WINE | Shiojiri City | Concord | 信濃 奏音 ロゼ 2023
Sun Sun WINERY
- N/A
SUNTORY SHIOJIRI WINERY
- N/A
Data Source: https://www.nagano-wine.jp/charm/badge/
Legend: Vintage | GI Registration Date | Winery | Vineyard | Varietal | Wine Name
凡例:収穫年 | GI認定日 | ワイナリー | 栽培地 | 品種 | ワイン名
